Produkta detaļas
Pamatinformācija
Modelis Nr .: ZYE1 sērija
Produkta apraksts
Rāmja tipa solenoīda
Lietojumu klāsts
1. Spēle
Tīģera ēšanas stūri Monētu izvēle
2. Salar mašīna
Saler mašīna spole apmaiņas biļešu saler
3. Biroja aprīkojums
Ieraksta mašīna datora faksa drukāšanas printerim
Foto printera tips rakstnieks caser zīmēšanas mašīna dzeršana
4. Transporta ierīces
Auto durvju slēdzene drošs jostas slēdzenes auto elektromagnētiskais vārsts
5. Sadzīves tehnika
Tadio, elektroniskais orgāns automātiski ievelk mašīnu kori
6. Cits
Lietojumu klāsts
1. Spēle
Tīģera ēšanas stūri Monētu izvēle
2. Salar mašīna
Saler mašīna spole apmaiņas biļešu saler
3. Biroja aprīkojums
Ieraksta mašīna datora faksa drukāšanas printerim
Foto printera tips rakstnieks caser zīmēšanas mašīna dzeršana
4. Transporta ierīces
Auto durvju slēdzene drošs jostas slēdzenes auto elektromagnētiskais vārsts
5. Sadzīves tehnika
Tadio, elektroniskais orgāns automātiski ievelk mašīnu kori
6. Cits
| MODELIS | izmēri (mm) | SVARS (g) | POWER (W) | Nepārtraukta, pārtraukta | FORCE g) | ||
| W & # 215; H & # 215; L | Armatūra (g) | 0 mm | 2 mm | 4 mm | |||
| ZYE1-0416 | 10 & # 215; 11 & # 215; 16 | 10 | --- | --- | --- | --- | |
| 2 | 4.0 | 300 | 75 | 25 | |||
| ZYE1-0520 | 13 & # 205; 15 & # 205; 20 | 17 | --- | --- | --- | --- | |
| 3 | 6.0 | 400 | 65 | 20 | |||
| ZYE1-0530 | 10 & # 215; 15 & # 215; 30 | 26 | --- | --- | --- | --- | |
| 4 | 7.2 | 530 | 120 | 50 | |||
| ZYE1-0630 | 16 & # 215; 19 & # 215; 30 | 46 | --- | --- | --- | --- | |
| 6 | 9.6 | 1030 | 400 | 220 | |||
| ZYE1-0730 | 14 & # 215; 16 & # 215; 30 | 35 | --- | --- | --- | --- | |
| 8 | 8.0 | 1100 | 220 | 110 | |||
| ZYE1-0826 | 22 & # 215; 25 & # 215; 26 | 63 | 2.5 | 2200 | 380 | 180 | |
| 9 | 10.0 | 2800 | 1000 | 660 | |||
| ZYE1-0837 | 20 & # 215; 26 & # 215; 37 | 90 | 3.8 | 1900 | 470 | 230 | |
| 12 | 15.2 | 2500 | 1050 | 780 | |||
| ZYE1-1039 | 20 & # 215; 26 & # 215; 39 | 98 | 3.8 | 4100 | 420 | 200 | |
| 20 | 15.2 | 5000 | 1300 | 720 | |||
| ZYE1-1040 | 24 & # 215; 29 & # 215; 40 | 130 | 4.5 | 2400 | 670 | 330 | |
| 20 | 18,0 | 3100 | 1600 | 1150 | |||
| ZYE1-1050 | 37 & # 215; 41 & # 51; 50 | 320 | 5.25 | 6300 | 1120 | 840 | |
| 26 | 21,0 | 8050 | 2100 | 1960 | |||
| ZYE1-1250 | 37 & # 215; 41 & # 51; 50 | 320 | 7.5 | 9000 | 1600 | 1200 | |
| 36 | 30,0 | 11500 | 3000 | 2800 | |||
| ZYE1-1253 | 27 & # 215; 30 & # 215; 53 | 195 | 6.0 | 4200 | 930 | 600 | |
| 40 | 24,0 | 5000 | 1800 | 1500 | |||
| ZYE1-1264 | 30 & # 215; 38 & # 215; 64 | 310 | 8.0 | 8700 | 1650 | 1400 | |
| 42 | 32,0 | 11000 | 2800 | 2650 | |||
| ZYE1-1564 | 30 & # 215; 38 & # 215; 64 | 350 | 8.0 | 7400 | 2250 | 1300 | |
| 60 | 32,0 | 9800 | 4250 | 3400 | |||
| ZYE1-1578 | 44 & # 515; 51 & # 8211; 78 | 770 | 12.5 | 6500 | 3600 | 2900 | |
| 91 | 50,0 | 8100 | 5500 | 4900 | |||
| ZYE1-1683 | 52 & # 8211; 58 & # 8217; 83 | 1200 | 15,0 | 7800 | 4320 | 3480 | |
| 130 | 60,0 | 9720 | 6600 | 5880 | |||

