Pamata informācija
Modeļa Nr.: 2BV
Struktūra: Rotācijas vakuuma sūknis
Vakuuma pakāpes: Zems vakuums
Darba apstākļi: mitra
Preču zīme: SUOTO
Izcelsme: Shanghai, China
Naftas vai nē: bezeļļas
Exhauster metode: Pozitīvā darba tilpuma sūknis
Darba amats: Priekšgalā sūknis
Teorija: vakuumsūknis
Transporta iepakojums: Koka lietu
HS kods: 8414100090
Produkta apraksts
Pārskats
2BV sērijas liquid(water) gredzenu vakuuma sūknis ir piemērota gaisa sūkni ar ūdens tvaiku, PARI spiediens var sasniegt 33mbar absolūtais spiediens (97 % vakuuma grāds). Ja PARI spiediena sūkņa darbi ir tuva ierobežojumu vakuuma (darba šķidruma piesātināta tvaika spiediens) uz ilgu laiku, būtu savieno kavitāciju, aizsargājot caurule, lai aizsargātu sūkni. Kad darbs par kompresors, lielākais spiediens ir līdz 0.26 MPa (absolūtais spiediens).
Kā jaunās paaudzes energotaupības produktus ar savu lielisko sniegumu un daudzās priekšrocības, 2BV sērijas ūdens gredzenu vakuuma sūkņiem tiks pilnībā aizstāt SK 2SK sērijas ūdens gredzenu vakuuma sūkņi un W, WY, WL sērijas turp sūkni.
Galvenās iezīmes
1. Tiešais sakabes dizains, saglabāt vietas, viegli uzstādīt un ērtu apkopi.
2. visi aprīkoti ar kavitāciju aizsardzības caurule, ja darbojas ierobežojums darba spiedienam, atvērta kavitāciju aizsardzības caurule (vai atdalītāju savienojumu) maksimālais garantētu PARI efektu kavitāciju apstākļos un aizsargātu sūkni.
3. 2BV sērijas var aprīkot ar nerūsējošā tērauda dzinējspēks, augstu izturību un ilgmūžību un uzlabo izturību pret koroziju, sūkni.
4. unikālu elastīgu gaisa atveres dizains, nebūs ražot vairāk saspiešanas, nodrošinātu tās darbības efektivitāti, ir labākais.
5. visi pieņem Y2 sērijas motors, IP54\IP55 pretection (parastais, IP44), izolācijas klase F (parasta ir B klases siltumizolāciju).
6. elastīga blīvējums var pilnīgi temperatūrā apstrādāta PTFE iegūšanai, kura ievērojami paplašināt sūkņa darbmū saskaņā ar skarbajiem apstākļiem.
| Kods | Modelis | Maks. Jauda | Limita Pre. mbar(MPa) | Jauda kW | Ex. Grade | Aizsargāt. G | Ātrums r. p. m | Ūdens plūsma L/min | DB | W (kg) | |
| m 3 /min | m 3 /h | ||||||||||
| 60V | 2BV2 060 | 0.45 | 27 | 33mbar (-0.098MPa) | 0.81 | N/A | IP54 | 2840 | 2 | 62 | 31 |
| 61V | 2BV2 061 | 0.86 | 52 | 1.45 | 2840 | 2 | 65 | 35 | |||
| 70V | 2BV2 070 | 1.33 | 80 | 2.35 | 2860 | 2.5 | 66 | 56 | |||
| 71V | 2BV2 071 | 1.83 | 110 | 3.85 | 2880 | 4.2 | 72 | 65 | |||
| 60V | 2BV2 060-Ex | 0.45 | 27 | 1.1 | dIIBT4 | IP55 | 2840 | 2 | 62 | 39 | |
| 61V | 2BV2 061-Ex | 0.86 | 52 | 1.5 | 2840 | 2 | 65 | 45 | |||
| 70V | 2BV2 070-Ex | 1.33 | 80 | 3 | 2860 | 2.5 | 66 | 66 | |||
| 71V | 2BV2. 071-Ex | 1.83 | 110 | 4 | 2880 | 4.2 | 72 | 77 | |||
| 110V | 2BV5 110 | 2.75 | 165 | 4 | N/A | IP54 | 1440 | 6.7 | 63 | 103 | |
| 111V | 2BV5 111 | 3.83 | 230 | 5.5 | 1440 | 8.3 | 68 | 117 | |||
| 121V | 2BV5 121 | 4.66 | 280 | 7.5 | 1440 | 10 | 69 | 149 | |||
| 131V | 2BV5 131 | 6.66 | 400 | 11 | 1460 | 15 | 73 | 205 | |||
| 161V | 2BV5 161 | 8.33 | 500 | 15 | 970 | 20 | 74 | 331 | |||
| 110V | 2BV6 110 | 2.75 | 165 | 4 | dIIBT4 | IP55 | 1440 | 6.7 | 63 | 153 | |
| 111V | 2BV6 111 | 3.83 | 230 | 5.5 | 1440 | 8.3 | 68 | 208 | |||
| 121V | 2BV6 121 | 4.66 | 280 | 7.5 | 1440 | 10 | 69 | 240 | |||
| 131V | 2BV6 131 | 6.66 | 400 | 11 | 1460 | 15 | 73 | 320 | |||
| 161V | 2BV6 161 | 8.33 | 500 | 15 | 970 | 20 | 74 | 446 | |||

